大学院生
名前 | 学年 | 研究テーマ |
丸井 和彦 | M2 | 災害復興と人口移動に関するメタ分析 |
堺 亮裕 | M2 | |
学部6期生(2回生) |
|||||
|
|||||
木下 駿 | ITマネージャー | ||||
室谷 周平 | 入ゼミ説明会 | ||||
齋藤 玲奈 | ゼミ長 | ||||
飯田 佳奈 | 副ゼミ長 | ||||
前田 直輝 | 宴会 | ||||
田中 夏樹 | ゼミ長 | ||||
倉内 悠弥 | フィールドワーク | ||||
小川 倫太朗 | 備品管理 |
回生) |
|||||
|
|||||
荒木 晴菜 | 副ゼミ長 | ||||
岩崎 尭 | 入ゼミ説明会担当 | ||||
碓永 直也 | ゼミ長 | ||||
加藤 愛美 | フィールドワーク担当 | ||||
辻 萌奈美 | 備品管理 | ||||
津村 莉菜 | ITマネージャ | ||||
西村 竜 | 宴会担当(コンパ・忘年会) | ||||
安田 奈那美 | フィールドワーク・OB会担当 |
学部4期生(4回生) |
||
名前 | 役職 | 卒論タイトル |
池田 かおり | フィールドワーク | Mitigation and Remediation of Orbital Pollution and Social Issues |
今泉 賢吾 | ITマネージャ | 東日本大震災以降の地震被害想定が地価に与える影響 |
北山 聖也 | OB会担当 | 自動二輪車の初回検査証有効期限延長による交通事故率への影響 |
越山 和樹 | 副ゼミ長 | 南海トラフ巨大地震被害想定が人口移動に与える影響 |
髙平 篤郎 | フィールドワーク | 都道府県別パネルデータを用いた飲酒運転による道路交通法違反率の決定要因分析 |
八田 翔悟 | 宴会担当 | 有料化による救急サービス需要量の削減効果の推計 |
真縣 朋矢 | ゼミ長 | 御嶽山噴火に伴う観光業への風評被害に関する定量的分析 |
卒業生 |
学部3期生(平成28(2016)年卒業) |
||
名前 | 役職 | 卒論タイトル |
木村 健太 | ゼミ長 | CVMによる投票率向上の価値の推計 |
川床 峻平 | 副ゼミ長 | 面的整備事業は本当に復興を促進しているのか? |
高畑 直人 | ITマネージャー | 巨大災害リスクの想定は人口減少を引き起こしたか |
藤橋 美咲 | ITマネージャー | 市町村における高齢者運転免許自主返納制度に関する研究 |
片山 友章 | 備品管理 | 都道府県別パネルデータを用いた出生率の決定要因分析 |
十河 千里 | 備品管理 | 災害リスクは人々を不幸にするのか? |
加藤 梨沙 | 全般的なサポート | シナリオプランニング手法による我が国のテロ対策の検討 |
学部2期生(平成27(2015)年卒業) |
||
名前 | 役職 | 卒論タイトル |
丸井 和彦 | ゼミ長 | 福島第一原発事故における避難指示区域外の精神的損害額の推計 |
矢嶌 友恵 | 副ゼミ長 | 東日本大震災が自殺率に与える影響 都道府県別パネルによる分析 |
堺 亮裕 | ITマネージャー | レジリエンス概念を導入した地域防災力評価指標の開発 |
松葉 悠見子 | 備品管理 | 東日本大震災における面的整備事業が被災地の復興に与える影響 |
阿形 太亮 | ゼミ説明会担当 | 航空事業における規制緩和は事故率を増大させたか? |
岡本 真奈 | ゼミ説明会担当 | 南海トラフ巨大地震発生時における現金需要の推計 |
伊藤 篤史 | OB会担当 | 認可外保育所の安全と保育の質の関係性について |
田仲 史典 | フィールドワーク担当 | 高槻市における災害時の飲料水供給に関する推計 |
梅木 陽亮 | フィールドワーク担当 | 震災報道がボランティア人数に与えた影響に関する分析 |
則藤 聡志 | フィールドワーク担当 | 高速バス事業における規制緩和結果の検証 |
島田 実弥 | 卒業論文集担当 | 東日本大震災における被災者支援団体に関する活動財源の考察 |
高野 由希子 | 卒業論文集担当 | 原発賛否意識と福島復興の評価に関する分析 |
中村 真悟 | ゼミコンパ担当 | タクシー業界における規制緩和が事故率に与えた影響−都道府県パネルデータによる分析− |
学部1期生(平成26(2014)年卒業) |
||
礒谷 理佐 | 神品 麻史 | 原田 直人 |
大石 直矢 | 戸田 裕子 | 平井 紀梨香 |
大町 潤平 | 長田 英里奈 | 藤井 伸彦 |
桂 千尋 | 長光 亮平 | 松尾 優奈 |
甲 京子 | 原口 航 | 山野 滉平 |